|
تفاصيل المنتج:
|
المواد: | الصلب المقاوم للصدأ 304 | التطبيق: | مشروب |
---|---|---|---|
النوع: | آلة تعقيم UHT | طرق التعقيم: | درجة حرارة عالية |
أنواع المعالجة: | عصير | البعد ((L*W*H): | تعتمد سعة الآلة |
إبراز: | عصير البسترة عصير,المبستر أنبوبي |
آلة تطهير الأغذية السائلة ، آلة تطهير الحليب الآلية
1التطبيق
كل أنواع عصير الفاكهة والمربى والبوري والعصير المركز وغيرها من الأطعمة السائلة
2خصائص المعدات
يمكن أن يقوم معقّل الأنبوب بعملية ساخنة على الأطعمة السائلة والمشروبات. بالمقارنة مع معقّل النموذج الآخر، له الخصائص التالية:
1تأثير الحرارة العالي، يمكن إعادة تدوير 90% من الحرارة بعد تسخين المادة.
2، فجوة درجة الحرارة بين الوسيط والمواد صغيرة، لذلك لتحقيق التسخين بشكل عام؛ أنبوب التدفئة تبني أنبوب موجة، والمواد والوسيط هي على حد سواء في التدفق.
3، هو من درجة عالية التلقائية، يمكن أن تتحكم تلقائيًا وتسجيل من تنظيف CIP إلى تعقيم الأنابيب إلى تعقيم المواد.
4، وهي من التحكم بدرجة حرارة التعقيم الدقيقة والموثوقة: التحكم تلقائيًا في نظام درجة حرارة التعقيم المتأثر مثل ضغط البخار والجريان وتدفق المواد.
5، ويتبنى الجزء الداخلي من أنبوب المواد التكنولوجيا البولندية المتقدمة، المفاصل الأنابيب تلقائيًا، تصميم الأنابيب إدراك كامل نظيفة تلقائيًا، وتعقيم العملية بأكملها،لذا لضمان أنظمة العزل.
3المعدات الرئيسية
آلة تعقيم UHT، آلة ملء عزل، مضخة ضغط عالي، خزان عازل، مراقبة درجة الحرارة، صمام الصرف الصحي، مبادل الحرارة لوحة، صمام تنظيم، مراقبة مستوى السائل، الصمامات العزل،غرفة التعبئة، أدوات نقل، نظام التحكم الكهربائي التلقائي.
4المواصفات
اسم وحدة النموذج | YGT-UHT1001 | YGT-UHT1002 | YGT-UHT1003 | YGT-UHT1004 | YGT-UHT1005 |
قدرة الإنتاج ((L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
درجة حرارة المدخل | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
وقت الاحتفاظ بالدفء(s) | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
درجة حرارة التعقيم | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) |
درجة حرارة المخرج | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C |
ضغط البخار | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
استهلاك البخار | ≈ 130 كجم/ساعة | ≈160 كجم/ساعة | ≈240 كجم/ساعة | ≈320 كجم/ساعة | ≈400 كجم/ساعة |
ضغط الهواء الضغط | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
استهلاك الهواء الضغط | 50 لتر/ساعة | 50 لتر/ساعة | 50 لتر/ساعة | 50 لتر/ساعة | 50 لتر/ساعة |
الحجم | 3500 * 1600 * 1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 | 5000*2000*2000 | 5000*2000*200 |
استهلاك الكهرباء ((kw) | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
اتصل شخص: Ms. Jessica
الهاتف :: 86 18962654847