|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع: | آلة وسم | نوع التغليف: | عبوات ، علب ، علبة ، علبة |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 220/380 فولت ، 50/60 هرتز | الصف التلقائي: | تلقائي |
| شرط: | جديد | وزن: | 260 كيلوجرام |
| نوع مدفوعة: | كهربائي | البعد (L * W * H): | 2500 مم * 960 مم * 1450 مم |
| تطبيق: | المواد الغذائية والطبية والكيميائية والمشروبات والسلع | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتاحون لخدمة الماكينات في الخارج ، الدعم الفني بالفيديو ، قطع الغيار المجانية ، الدعم عب |
| مواد التعبئة والتغليف: | الخشب والبلاستيك والورق والزجاج والمعادن | ضمان: | سنة واحدة |
| قوة: | 2.5 كيلو وات | مميزات: | سعر المصنع آلة وسم الاقتصاد ، آلة وسم الاقتصاد مع الأداء الجيد ، وضع العلامات الفعالة للزجاجة المستد |
| اسم: | آلة وسم ملصقا ، آلة وسم زجاجة جولة ، آلة وسم السائل الإلكتروني ، زجاجة لاصقة مزدوجة الجانبين التلقائ | وظيفة: | Ahesive Labeling Label ، عصا التسميات للورق الملصق جولة زجاجة جرة ، عصا ابليس ، ملصقات ابليس ، آلة و |
| اسم المنتج: | آلة وسم الزجاجة المسطحة الأوتوماتيكية ، آلة لصق الغراء البارد شبه الأوتوماتيكية ، آلة لصق الملصقات ا | سرعة وضع العلامات: | 80-150 زجاجة / دقيقة |
| نوع الزجاجة: | زجاجة مربعة مستديرة ، علب علب الجرار ، الزجاجة / الجرار / آلة وضع العلامات | ||
| إبراز: | آلة وسم جرة,آلة وسم ملصقا التلقائي |
||
معلومات المنتج
اسم المنتج: زجاجة آلة وسم ملصقا
الموديل: KL-500
معلومات عامة
Applicable To The Labeling On Top Surface, Flat, Plane Of Products. ينطبق على وضع العلامات على السطح العلوي ، المسطح ، طائرة المنتجات. Suitable For Apply In Assembly Line, Production Line, Packing Line, Etc. مناسبة للتطبيق في خط التجميع ، خط الإنتاج ، خط التعبئة ، إلخ.
| معلمة النموذج | KL-501 | KL-502 | KL-503 | KL-504 | KL-505 | KL-506 |
| مواصفات الجهد | 220/380 فولت 50/60 هرتز | 220/380 فولت 50/60 هرتز | 220/380 فولت 50/60 هرتز | 220/380 فولت 50/60 هرتز | 220/380 فولت 50/60 هرتز | 220/380 فولت 50/60 هرتز |
| قوة | 2.5 كيلو واط | 3 كيلو وات | 2.5 كيلو واط | 3 كيلو وات | 2.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط |
| سرعة وضع العلامات | 60-100 | 60-150 | 30-100 | 30-150 | 30-60 | 60-280 |
| دقة وضع العلامات | ± 0.5 مم | ± 0.5 مم | ± 0.5 مم | ± 0.5 مم | ± 0.5 مم | ± 1 مم |
| GPS | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | غير قابل للتحديد |
| عرض الملصق المعمول به | 25-180 ملم | 25-180 ملم | 25-180 ملم | 25-180 ملم | 25-180 ملم | 25-180 ملم |
| حجم لفة التسمية | 76 × 420 | 76 × 420 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 420 |
| لمحرك لف قياسي | يملك | يملك | لا | لا | لا | يملك |
| محرك قياسي | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | السائر المحركات | أجهزة السيارات |
| طريقة وضع العلامات | جانب واحد | جانب واحد | جانب واحد | جانب واحد | جانب واحد | جانب واحد |
| باب أمان | لا | لا | يملك | لا | لا | لا |
اتصل شخص: Ms. Jessica
الهاتف :: 86 18962654847