|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | معقم UHT أنبوبي | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | الحليب المعقم أنبوب المعقم | استعمال: | الحليب ، العصير ، اللصق ، المشروبات الغازية ، الثلج |
| إبراز: | آلة تعقيم الحليب,معدات بسترة عصير |
||
| نموذج | YGT-1 | YGT-2 | YGT-3 | YGT-4 |
| الطاقة الإنتاجية (T / H) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| درجة حرارة مدخل المواد ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ |
| حفظ الوقت (ق) | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| تعقيم درجة الحرارة | 95-121 | 95-121 | 95-121 | 95-121 |
درجة حرارة مخرج المواد ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ |
| درجة حرارة مدخل المواد ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ |
| ضغط البخار (MPA) | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA |
| استهلاك البخار (كغ / ح) | 150KG / H | 210KG / H | 280KG / H | 350KG / H |
| ضغط الهواء المضغوط (MPA) | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
| استهلاك الهواء المضغوط (L / H)) | 50L / H | 50L / H | 60L / H | 60L / H |
| البعد | 3500 * 2000 * 2500 | 3500 * 2500 * 2500 | 4500 * 2500 * 2200 | 5000 * 2000 * 2200 |
| وزن المعدات | 1700KG | 2000KG | 2200KG | 2500KG |


اتصل شخص: Ms. Jessica
الهاتف :: 86 18962654847